| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| |
| Размер оперативной памяти | 3072 Мб |
| |
| Тип памяти | DDR2 |
| |
| Частота памяти | 800 МГц |
| |
| Максимальный размер памяти | 4096 Мб |
| |
| Количество слотов памяти | 2 |
| |
| Слоты расширения |
| Слот ExpressCard | есть |
| |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
| Слот Compact Flash | нет |
| |
| Слот Memory Stick | есть |
| |
| Слот SecureDigital | есть |
| |
| Слот SmartMedia | нет |
| |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| |
| Оптический привод | DVD-RW |
| |
| Размер жесткого диска | 250 Гб |
| |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
| Устройства ввода |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
| |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
| Поддержка EDGE | нет |
| |
| Поддержка HSDPA | нет |
| |
| Веб-камера | есть |
| |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| |
| ТВ-тюнер | нет |
| |
| Длина | 380 мм |
| |
| Ширина | 265 мм |
| |
| Толщина | 41.7 мм |
| |
| Вес | 2.8 кг |
| |
| Дополнительная информация | существует конф. с диагональю 15.6" |
| |