| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| |
| Частота процессора | 2260...2530 МГц |
| |
| Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| |
| Тип памяти | DDR2 |
| |
| Частота памяти | 800 МГц |
| |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| |
| Количество слотов памяти | 2 |
| |
| Слоты расширения |
| Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| |
| Слот ExpressCard | есть |
| |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/54 |
| |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
| Слот Compact Flash | нет |
| |
| Слот Memory Stick | нет |
| |
| Слот SecureDigital | нет |
| |
| Слот SmartMedia | нет |
| |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | сменный |
| |
| Оптический привод | DVD-RW |
| |
| Размер жесткого диска | 160...250 Гб |
| |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
| Устройства ввода |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
| Поддержка EDGE | нет |
| |
| Поддержка HSDPA | нет |
| |
| Веб-камера | нет |
| |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| |
| ТВ-тюнер | нет |
| |
| Длина | 358 мм |
| |
| Ширина | 257 мм |
| |
| Толщина | 33 мм |
| |
| Вес | 2.3 кг |
| |
| Дополнительная информация | веб-камера (опц.), существует конф. с Intel 4500MHD и с разр. экрана 1280x800, 1440x900 и 1920x1200 |
| |