| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo / Pentium Dual-Core / Celeron |
| |
| Частота процессора | 2000...2200 МГц |
| |
| Чипсет | Intel GM45 |
| |
| Размер оперативной памяти | 2048...4096 Мб |
| |
| Тип памяти | DDR2 |
| |
| Частота памяти | 800 МГц |
| |
| Слоты расширения |
| Слот ExpressCard | есть |
| |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
| |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
| Слот Compact Flash | нет |
| |
| Слот Memory Stick | есть |
| |
| Слот SecureDigital | есть |
| |
| Слот SmartMedia | нет |
| |
| Слот xD-Picture Card | есть |
| |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| |
| Оптический привод | DVD-RW |
| |
| Размер жесткого диска | 250...320 Гб |
| |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
| Устройства ввода |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
| Поддержка EDGE | нет |
| |
| Поддержка HSDPA | нет |
| |
| Веб-камера | нет |
| |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| |
| ТВ-тюнер | нет |
| |
| Длина | 343.5 мм |
| |
| Ширина | 244 мм |
| |
| Толщина | 37.8 мм |
| |
| Вес | 2.6 кг |
| |
| Дополнительная информация | существует конф. c ATI Mobility Radeon HD4330 256Mb, веб-камера (опц.) |
| |