| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo |
| |
| Частота процессора | 2160 МГц |
| |
| Частота системной шины | 667 МГц |
| |
| Чипсет | Intel GM965 |
| |
| Размер оперативной памяти | 2048 Мб |
| |
| Тип памяти | DDR2 |
| |
| Максимальный размер памяти | 2048 Мб |
| |
| Количество слотов памяти | 2 |
| |
| Слоты расширения |
| Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| |
| Слот ExpressCard | нет |
| |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
| Слот Compact Flash | нет |
| |
| Слот Memory Stick | нет |
| |
| Слот SecureDigital | нет |
| |
| Слот SmartMedia | нет |
| |
| Слот xD-Picture Card | нет |
| |
| Устройства хранения данных |
| Оптический привод | DVD-RW |
| |
| Размер жесткого диска | 200 Гб |
| |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
| Устройства ввода |
| Количество клавиш штатной клавиатуры | 88 |
| |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
| Поддержка EDGE | нет |
| |
| Поддержка HSDPA | нет |
| |
| Веб-камера | нет |
| |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| |
| ТВ-тюнер | нет |
| |
| Длина | 312 мм |
| |
| Ширина | 220.7 мм |
| |
| Толщина | 39.2 мм |
| |
| Вес | 2 кг |
| |
| Дополнительная информация | разъем для подключения наушников, разъем для подключения микрофона |
| |