| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo / Celeron Dual-Core |
| |
| Частота процессора | 1730...2260 МГц |
| |
| Размер оперативной памяти | 1024...4096 Мб |
| |
| Тип памяти | DDR2 |
| |
| Слоты расширения |
| Количество слотов PCMCIA II | 1 |
| |
| Слот ExpressCard | есть |
| |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
| |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
| Слот Compact Flash | нет |
| |
| Слот Memory Stick | есть |
| |
| Слот SecureDigital | есть |
| |
| Слот SmartMedia | нет |
| |
| Слот xD-Picture Card | есть |
| |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| |
| Оптический привод | DVD-RW |
| |
| Размер жесткого диска | 160...250 Гб |
| |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
| Устройства ввода |
| Устройства позиционирования | PointStick and Touchpad |
| |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
| Поддержка EDGE | нет |
| |
| Поддержка HSDPA | нет |
| |
| Веб-камера | есть |
| |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| |
| ТВ-тюнер | нет |
| |
| Длина | 358 мм |
| |
| Ширина | 260 мм |
| |
| Толщина | 39 мм |
| |
| Вес | 2.9 кг |
| |
| Дополнительная информация | существуют конф. с Intel GMA 4500MHD и 2 конф. с разрешением экрана 1280x800 и 1680x1050 |
| |