| Производительность |
| Тип процессора | Core 2 Duo / Pentium Dual-Core |
| |
| Частота процессора | 2000...2100 МГц |
| |
| Размер оперативной памяти | 2048...3072 Мб |
| |
| Тип памяти | DDR3 |
| |
| Частота памяти | 1066 МГц |
| |
| Максимальный размер памяти | 8192 Мб |
| |
| Слоты расширения |
| Слот ExpressCard | есть |
| |
| Стандарт ExpressCard | ExpressCard/34 |
| |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| |
| Слот Compact Flash | нет |
| |
| Слот Memory Stick | есть |
| |
| Слот SecureDigital | есть |
| |
| Слот SmartMedia | нет |
| |
| Слот xD-Picture Card | есть |
| |
| Устройства хранения данных |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| |
| Оптический привод | DVD-RW |
| |
| Размер жесткого диска | 160...320 Гб |
| |
| Твердотельный диск (SSD) | нет |
| |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| |
| Скорость вращения жесткого диска | 5400 об/мин |
| |
| Устройства ввода |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| |
| Дополнительно |
| GPS-приемник | нет |
| |
| GSM/GPRS-модуль | нет |
| |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| |
| Поддержка EDGE | нет |
| |
| Поддержка HSDPA | нет |
| |
| Веб-камера | есть |
| |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| |
| ТВ-тюнер | нет |
| |
| Вес | 2.7 кг |
| |
| Дополнительная информация | существуют 2 конф. с разрешением экрана 1366x768 и 1920x1080 и Intel GMA X4500 HD |
| |